Frost in Lucianópolis in der Nacht zum 26. Juni 2011
In Lucianópolis sind Fröste sehr selten, kommen nur alle 10 bis 11 Jahre vor, doch die Schäden sind erheblich und meist erholen sich die Pflanzen schnell wieder. Durch die hohe Wärmesumme im Sommer in Lucianópolis können sie sich rasch wieder regenerieren, während in Deutschland selbst frostharte Exoten durch die geringe Wärmesumme im Sommer Probleme haben, ihre Schäden der vorangegangenen Extremwinter wieder zu regenerieren. Schneefälle sind aber in Lucianópolis unbekannt und keine tiefgefrorene Böden und auch keine Dauerfrostperioden kommen vor! Gewöhnlich sind die Winter frostfrei, nachts recht frisch und tagsüber über 20 Grad Celsius warm.
Hier werden die Frostschäden an unseren Pflanzen und ihre Erholung mittels Bilder dokumentiert, ganz unten die Frostschadensliste der Vollständigkeit halber.
Draceana marginata am 29.07.2011 mit schweren Frostschäden und bis zum Boden zurückgefroren.
Neuaustrieb von Draceana marginata am 28.01.2012.
Tibouchina mit schweren Blatt- und Triebschäden am 29.07.2011, die meisten ihrer Art erholten sich wieder
und blühten sogar wieder.
Ravenala madagascariensis mit totalem Blattverlust am 29.07.2011, ein Teil der Blattstiele war noch grün.
8Ravenala madagascariensis mit zögerlicher Erholung am 28.01.2012.
Phoenix roebellini mit leichten Blattschäden am 29.07.2011, da exponiert.
Phoenix roebellini mit Neuaustrieb am 28.01.2012.
Cocos nucifera mit toten Blättern am 29.07.2011, am Rande ihrer Existenz.
Cocos nucifera mit neuen Wedeln am 28.01.2012, erholt sich schnell wieder, ist
hier so grenzwertig wie Trachycarpus fortunei in den milderen Gebieten Deutschlands.
Artocarpus heterophyllus (Jackfrucht) am Geflügelhof mit erheblichen Blattschäden
und Verlust von jüngeren Trieben am 29.07.2011.
Ein anderes Exemplar von Artocarpus hebecarpus an einem geschützteren Platz
am Zaun zum Abhang zum Teich am 28.01.2012, mit kräftigem Neuaustrieb und
trug sogar wieder reichlich Frucht im Südsommer 2012/13, bei Helton waren alle
erfroren und erholten sich nicht wieder, er hat sie inzwischen gerodet und neue
gepflanzt.
Ein exponierteres kleineres Exemplar von Artocarpus hepecarpus hat größere Schäden, treibt aber aus
älterem Holz kräftig durch.
Butia capitata hat den Frost völlig unbeschadet ohne Schutz überstanden, jedoch benötigt selbst in den
mildesten Gebieten Deutschlands beheizten Winterschutz.
Frostgeschädigte Ananaspflanze am 29.07.2011.
Ananasernte im Januar 2012 trotz Frost, teilweise Ernteeinbußen.
Die Bauhinia überstand den Frost völlig unbeschadet und blühte danach so, als ob es nie geschehen wäre.
Die Bougainvillea überstand den Frost ohne Triebschäden und blühte trotzdem reichlich.
Hecke von Euphorbia milii am 29.07.2012 mit nur leichten Frostschäden, trieb schon wieder aus.
Musa 'Prata Zulú' mit nackten Scheinstämmen am 29.07.2011, erweist sich hier als
kältetolerant, aber nicht so hart wie Musa basjoo.
Musa 'Prata Zulú' zu Weihnachten 2011.
Die Mangobäume haben die gleichen Schäden wie die Jackfruchtbäume.
Trotz Frost hat es an geschützten Plätzen reife Mangofrüchte gegeben.
Trotz Frost am 29.07.2011 eine Blütenknospe bei einem Exemplar von Musa 'Mysore', Musa 'Mysore' erwies
sich als relativ kältetolerant.
Ganze Pflanze, sie scheint etwas härter als Musa 'Prata Zulú' zu sein.
Trotz Frost eine Blüte, hier Stand 31.10.2011, doch die Früchte wurden nicht reif.
Aber das nächste Mal könnte besser werden.
Auch das zweite Exemplar von Musa 'Mysore' hat sich wieder erholt.
Schwer geschädigte, frisch gepflanzte, Exemplare der Gattung Howeia beim Ortseingang von Lucianópolis.
Draceana marginata im Garten unseres Caseiros in Lucianópolis wegen der geschützten Lage in der Stadt
völlig unbeschadet, hier Stand 29.07.2011.
Die krankheitsresistente Superbanane von Embrapa am 29.07.2011, trotz Frost eine erste kleine Ernte. Alle
anderen Bananenernten in unserem Garten waren erfroren.
Ich erntete die Früchte und nahm sie mit nach Deutschland, wo sie nachreiften.
Hier die nachgereiften Früchte, die auf die Verzehr warteten. Ihr Geschmack erinnerte an Musa 'Prata'.
Die Superbanane erholte sich sehr schnell und wurde zur größten Bananenpflanze in
unserem Garten, hier der Stand 10.12.2011.
Die gewaltigen Blätter der Superbanane von Embrapa am 10.12.2011.
Frostschäden in Lucianópolis nach -2°C am 26.06.2011 | |||||||||
0 = ohne Schäden überstanden | |||||||||
1 = leichte Blattschäden | |||||||||
2 = mittlere Blattschäden und Triebspitzenschäden | |||||||||
3 = Holzschäden an Ästen und Stämmen | |||||||||
4 = bis zum Boden zurückgefroren und treibt von unten wieder aus | |||||||||
5 = tot | |||||||||
Acca sellowiana | 0 | ||||||||
Adansonia digitata | 3-4 | ||||||||
Allamanda cathartica | 1-2 | ||||||||
Aloe striatula | 0 | ||||||||
Anacardium occidentale | 2-3 | ||||||||
Ananas comosus | 1-2 | ||||||||
Annona cacans | 1-2 | ||||||||
Annona montana | 1-2 | ||||||||
Annona squamosa | 1-2 | ||||||||
Annona tomentosa | 1-2 | ||||||||
Araucaria angustifolia | 0 | ||||||||
Artocarpus altilis | 5 | ||||||||
Artocarpus heterophyllus | 1-2 | ||||||||
Astronium sp. | 1-2 | ||||||||
Bauhinia aculeata | 0 | ||||||||
Bismarckia nobilis | 0 | ||||||||
Bixa orellana | 2 | ||||||||
Bombacopsis glabra | 3-5 | ein ganzer Baum am Teich ging ganz ein und wurde gefällt. | |||||||
Bougainvillea spectabilis | 1 | ||||||||
Butia capitata | 0 | ||||||||
Caesalpinia pulcherrima | 2 | ||||||||
Carica papaya | 1-5 | ||||||||
Cedrela fissilis | 0 | ||||||||
Cinnamornum verum | 2 | ||||||||
Citrus aurantifolia | 0 | ||||||||
Citrus reticulata | 0 | ||||||||
Citrus reticulata x paradisi | 0 | ||||||||
Citrus x lemon | 0 | ||||||||
Citrus x paradisi | 0 | ||||||||
Citrus x sinensis | 0 | ||||||||
Clerodendrum thomsionae | 0 | ||||||||
Cocos nucifera | 1 | ||||||||
Delonix regia | 2-5 | ein Baum ging ein | |||||||
Diospyros kaki | 0 | ||||||||
Draceana marginata | 4 | ||||||||
Duranta erecta | 0 | ||||||||
Ensete maurelli | 5 | ||||||||
Eriobotrya japonica | 0 | ||||||||
Erythrina crista-galli | 0 | ||||||||
Eugenia involucrata | 0 | ||||||||
Eugenia luchynatizyana | 0 | ||||||||
Eugenia neonitida | 1 | ||||||||
Eugenia pyriformis | 0 | ||||||||
Eugenia uniflora | 0 | ||||||||
Euphorbia milii | 1 | ||||||||
Ficus benjamina | 1-2 | ||||||||
Ficus carica | 0 | ||||||||
Gardenia jasminoides | 0 | ||||||||
Grevillea banksii | 0-1 | ||||||||
Grevillea robusta | 1 | ||||||||
Heliconia bihai 'Lobster Claw' | 3-4 | ||||||||
Heliconia bihai 'Nappi Peach' | 3-4 | ||||||||
Heliconia caribaea x bihai 'Jaquinii' | 3-4 | ||||||||
Heliconia rostrata 'Rostrata' | 3-4 | ||||||||
Heliconia rostrata 'Ten Days' | 3-4 | ||||||||
Hibiscus rosa-sinensis | 0-1 | ||||||||
Hovenia dulcis | 0 | ||||||||
Hylocereus undatus | 1 | ||||||||
Jaracanda mimosifolia | 0 | ||||||||
Jaracatia spinosa | 5 | ||||||||
Lagerstroemia indica | 0 | ||||||||
Laurus nobilis | 0 | ||||||||
Litchi chinensis | 1 | ||||||||
Lonicera henryi | 0 | ||||||||
Malpighia emarginata | 2-3 | ||||||||
Malus domestica | 0 | ||||||||
Mangifera indica | 1-2 | ||||||||
Manihot esculenta | 2-3 | ||||||||
Melia azadarach | 0 | ||||||||
Morus alba syn. indica | 0 | ||||||||
Muntingia calabura | 3 | ||||||||
Musa ‘Prata’ (syn. ‘Brazilian’, ‘Prata Ana’) | 3 | ||||||||
Musa '2 Cachos' | 3 | ||||||||
Musa acuminata ssp. microcarpa | 3 | ||||||||
Musa acuminata ssp. zebrina syn. Musa zebrina | 2-3 | ||||||||
Musa balbisiana | 3 | ||||||||
Musa basjoo 'Sakhalin' | 0-1 | ||||||||
Musa 'Caipira' (syn. 'Yangambi Km 5') | 5 | ||||||||
Musa 'Carú Verde' | 2-3 | ||||||||
Musa 'Do Meralinha' | 4 | ||||||||
Musa 'FHIA-18' | 3-4 | ||||||||
Musa 'Figo' | 2-3 | ||||||||
Musa formosana | 1-2 | ||||||||
Musa 'Garantida' | 4-5 | ||||||||
Musa 'Japira' | 4 | ||||||||
Musa 'Maçã' (syn. 'Maçã Gránda') | 2-3 | ||||||||
Musa 'Maravilha' | 3-4 | ||||||||
Musa 'Mysore' | 1-2 (!!!) | ||||||||
Musa 'Nanica' (syn. 'Nanicão') | 2-3 | ||||||||
Musa ornata | 2-3 | ||||||||
Musa 'Ouro' | 3 | ||||||||
Musa 'Pacovan' (syn. 'Pacovão Oulifre') | 4 | ||||||||
Musa 'Pacovan Ken' | 5 | ||||||||
Musa 'Pelovana' | 4 | ||||||||
Musa 'Prata de Canina' | 4 | ||||||||
Musa 'Prata ve Lonina' | 4 | ||||||||
Musa 'Prata Zulú' | 2-3 | ||||||||
Musa 'Pratinha' (syn.'Dwarf Brazilian') | 2-3 | ||||||||
Musa 'Preciosa' | 4 | ||||||||
Musa 'São Tomé' | 2 | ||||||||
Musa 'Sapo' | 3 | ||||||||
Musa siamensis 'Thai Gold' | 3 | ||||||||
Musa sikkimensis 'Manipur' | 5 | ||||||||
Musa 'Thap Maeo' | 4 | ||||||||
Musa 'Tropical' | 5 | ||||||||
Musa 'Velhaca' | 4 | ||||||||
Musa velutina | 0-1(!!!!) | ||||||||
Musa 'Vitoria' | 5 | ||||||||
Nerium oleander | 0 | ||||||||
Opuntia ficus-indica | 0-1 | ||||||||
Passiflora edulis | 0 | ||||||||
Persea americana | 1 | ||||||||
Phoenix roebellini | 1 | ||||||||
Plinia cauliflora | 1-2 | ||||||||
Plinia jabuticaba | 1-2 | ||||||||
Plumeria alba | 2 x 2, 1 x 4 | ||||||||
Podranea ricasoliana | 0 | ||||||||
Prunus persica | 0 | ||||||||
Psidium cattleyanum | 1 | ||||||||
Psidium gujava | 1-2, 1 x 4 | ||||||||
Punica granatum | 0 | ||||||||
Pyrus communis | 0 | ||||||||
Ravenala madagascariensis | 3-4 | ||||||||
Ricinus communis | 2x5, 1x2-3 | ||||||||
Rollinia mucosa | 1-2 | ||||||||
Rubus americanus | 0 | ||||||||
Saccharum officinarium | 1-2 | ||||||||
Salvia officinalis | 0 | ||||||||
Spathodea campanulata | 3 | ||||||||
Spondias dulcis | 5 | ||||||||
Spondias purpurea | 2 | ||||||||
Stevia rebaudiana | 5 | ||||||||
Strelitzia nicolai | 1 | ||||||||
Strelitzia reginae | 0 | ||||||||
Syagrus romanzoffiana | 0 | ||||||||
Syzgium cumini | 1-3 | ||||||||
Syzgium jambos | 1-3 | ||||||||
Tabebuia aurea | 0 | ||||||||
Tabebuia impetiginosa | 0 | ||||||||
Tamarindus indica | 1-2 | ||||||||
Tecoma stans | 1-2 | ||||||||
Terminalia catappa | 4 | ||||||||
Thevetia peruviana | 0-1 | ||||||||
Thuja orientalis | 0 | ||||||||
Tibouchina sp. | 2-3 | ||||||||
Vitis vinifera | 0 |
Aktualisiert von Joachim Jäck am 25.05.2013